C6-Multi-Sensor Plattform

Die C6-Multi-Sensor Plattform passt die Verstärkungsstufen der Cyclops-7 Sensoren automatisch dem jeweiligen Fluoreszenzniveau an. Jeder Sensor kann individuell kalibriert werden. Ein Temperatur- und ein Drucksensor sind ebenso integriert, wie ein interner Datenlogger für mehr als 100.000 Messwerte. Die benutzerfreundliche Software erlaubt dem Anwender eine einfache und intuitive Programmierung der C6-Multi-Sensor Plattform und der darauf installierten Cyclops-7 Sensoren.
Die C6-Multi-Sensor Plattform kann bei Messungen in geringer Tiefe direkt mit einem Computer und der externen Stromversorgung verbunden bleiben. Für den Einsatz in größeren Tiefen (bis maximal 600 Meter) steht ein leistungsstarkes Battery-Pack zur Verfügung.


C6 Multi-Sensor Plattform Spezifikationen | |
Tauchtiefe | bis 600 Meter |
Länge | 25,8 cm, 33,8 cm mit Sensoren |
Durchmesser | 10,2 cm |
Gewicht | 2,74 kg |
Stromversorgung | 8 – 20 VDC |
Signalausgang | digital RS232 |
Art.Nr. | Komponenten |
2200-000 | C6 Multi-Sensor Plattform |
Zubehör | |
2200-450 | Wischer für optische Fenster |
2200-601 | tauchfähiges Battery-Pack |
2200-700 | Durchflusskappe |
2200-500 | Umgebungslichtblende |
2100-900 | Festkörper-Sekundärstandard |
Cyclops-7 Sensoren | |
2100-000-C | Chlorophyll a |
2100-000-R | Rhodamin WT |
2100-000-F | Fluorescein |
2100-000-P | Phycocyanin |
2100-000-E | Phycoerythrin |
2100-000-U | CDOM |
2100-000-O | Roh/Schweröl |
2100-000-G | BTEX/Benzin/Diesel |
2100-000-B | Optische Aufheller |
2100-000-T | Trübung |
PDF-Download
Produktinformationen als (PDF)